【報價】天津鋼市報價?
3月22日天津市場主要鋼材價格匯總表 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
匯總 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 | 備注 |
高線 | HPB300 | 6.5 | 3830 | 0 | 春興 | |
盤螺 | HRB400E | 10 | 3920 | -50 | 東華 | |
螺紋鋼 | HRB400E | 20mm | 3900 | 0 | 敬業 | |
鍍鋅 | DX51D | 1.0*1250mm*C | 4600 | 0 | 首鋼 | 無花 |
彩涂 | CGCL | 0.47×1000mm | 5700 | 0 | 江林 | |
帶鋼 | Q235 | 2.0×232-355mm | 3880 | 0 | 津西 | |
焊管 | Q235 | 4寸×3.75mm | 3990 | -30 | 大邱莊 | |
無縫管 | 20# | Φ108×4mm | 4750 | 0 | 山東 | |
角鋼 | Q235 | 5# | 4010 | 0 | 仁翼 |
◆建材:
3月22日天津建筑鋼材市場價格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
品種:高線 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
HPB300 | 6.5 | 3830 | 0 | 春興 |
HPB300 | 8/10 | 3800 | 0 | 春興 |
品種:盤螺 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
HRB400 | 8 | 4180 | +20 | 凌鋼 |
HRB400 | 10 | 4130 | +30 | 凌鋼 |
HRB400E | 8 | 3920 | -50 | 東華 |
HRB400E | 10 | 3920 | -50 | 東華 |
HRB400E | 8 | 3970 | +10 | 九江 |
HRB400E | 10 | 3970 | +10 | 九江 |
品種:螺紋 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
HRB400E | 12mm | 3990 | 0 | 敬業 |
HRB400E | 14mm | 3990 | 0 | 敬業 |
HRB400E | 16mm | 3970 | +20 | 敬業 |
HRB400E | 18mm | 3900 | 0 | 敬業 |
HRB400E | 20mm | 3900 | 0 | 敬業 |
HRB400E | 22mm | 3900 | 0 | 敬業 |
HRB400E | 25mm | 3970 | +20 | 敬業 |
HRB400E | 28mm | 4000 | 0 | 敬業 |
HRB400E | 32mm | 4000 | 0 | 敬業 |
HRB400E | 14mm | 3900 | 0 | 鑫達 |
HRB400E | 16mm | 3930 | 0 | 鑫達 |
HRB400E | 20mm | 3890 | 0 | 鑫達 |
HRB400E | 22mm | 3890 | 0 | 鑫達 |
HRB400E | 25mm | 3920 | 0 | 鑫達 |
HRB400E | 28mm | 3940 | 0 | 鑫達 |
HRB400E | 12mm | 3980 | 0 | 凌鋼 |
HRB400E | 14mm | 3980 | 0 | 凌鋼 |
HRB400E | 16mm | 3930 | 0 | 凌鋼 |
HRB400E | 18mm | 3890 | 0 | 凌鋼 |
HRB400E | 20mm | 3880 | 0 | 凌鋼 |
HRB400E | 22mm | 3880 | 0 | 凌鋼 |
HRB400E | 25mm | 3970 | +20 | 凌鋼 |
HRB400E | 28mm | 3990 | 0 | 凌鋼 |
HRB400E | 12mm | 3890 | -10 | 東海 |
HRB400E | 14mm | 3930 | +10 | 東海 |
HRB400E | 16mm | 3850 | 0 | 東海 |
HRB400E | 18mm | 3840 | 0 | 東海 |
HRB400E | 20mm | 3830 | 0 | 東海 |
HRB400E | 22mm | 3840 | 0 | 東海 |
HRB400E | 25mm | 3860 | 0 | 東海 |
誠信報價企業:
單位名稱 | 主營品種 | 聯系電話 |
昊天 | 三級螺紋鋼、盤螺 | |
益友 | 三級螺紋鋼 | |
世紀天宇 | 盤螺、螺紋、高線 | |
賽田 | 三級螺紋鋼 | |
濱海物資 | 螺紋、線材、高線 | |
燁璟國際 | 精軋螺紋 | |
鐵路物資天津 | 螺紋、線材 | |
國泰乾成 | 精軋螺紋 | |
地天泰 | 螺紋、線材 | |
賽億通 | 螺紋、線材 | |
中聯盛恒 | 螺紋、線材 | |
中聚匯成 | 螺紋鋼、盤螺、線材、圓鋼 |
◆板材:
3月22日天津板材市場價格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
品種:冷軋 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
SPCC | 1.0×1250mm×C | 4300 | +50 | 天鐵 |
DC01 | 1.0×1250mm×C | 4260 | 0 | 唐鋼 |
品種:熱軋 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
Q235B | 4.75×1500mm×C | 3850 | -120 | 唐鋼 |
品種:中板 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
Q235B | 12×2200mm | 4310 | 0 | 天鋼 |
Q235B | 14/16/18×2200mm | -- | 鞍鋼 | |
品種:普板 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
SS400 | 2.0×1500mm×C | 4130 | 0 | 唐鋼 |
SS400 | 4.5×1500mm×C | 3890 | 0 | 包鋼 |
SS400 | 5.5×1500mm×C | 3890 | 0 | 包鋼 |
SS400 | 7.5×1500mm×C | 3890 | 0 | 包鋼 |
品種:花紋板 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
HQ235B | 2.5×1500 | 4130 | 0 | 本鋼 |
HQ235B | 2.75×1500 | 4100 | 0 | 本鋼 |
HQ235B | 4.5×1500 | 4000 | 0 | 本鋼 |
品種:彩涂 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
CGCL | 0.47×1000mm×C | 5700 | 0 | 江林 |
品種:鍍鋅 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
SPHC | 0.5×1000mm×C | 4390 | 0 | 江林 |
DX51D | 1.0×1250mm×C | 4600 | 0 | 首鋼無花 |
DX51D | 1.0×1250mm×C | 4600 | 0 | 鞍鋼有花 |
◆帶鋼:
3月22日天津市場帶鋼價格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
品種:熱帶 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
Q195-Q235 | 1.2×156-235mm | 4060 | 0 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.0×156-235mm | 3910 | 0 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.0×232-355mm | 3880 | 0 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.0×420-520mm | 3900 | 0 | 友發 |
Q195-Q235 | 2.5×156-235mm | 3870 | 0 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.5×232-355mm | 3840 | 0 | 友發 |
Q195-Q235 | 2.5×356-415mm | 3840 | 0 | 友發 |
Q195-Q235 | 2.5×420-520mm | 3840 | 0 | 友發 |
誠信報價企業:
單位名稱 | 主營品種 | 聯系電話 |
唐鋼華冶 | 熱卷、冷卷 | |
盛龍發 | 花紋卷、平板、錳板 | |
艦航國際 | 熱卷、中板 | |
亞鐵 | 冷板 | |
江林 | 彩涂、鍍鋅 | |
特宇國際 | 首鋼鍍鋅卷 唐鋼鍍鋅卷 | |
豐隆 | 帶鋼 | |
堯舜實業 | 鍍鋅帶鋼 | |
宇潤德 | 鍍鋅帶鋼 | |
鐵路物資天津 | 熱軋帶鋼、熱軋卷板 | |
鑫貿華豐 | 普板、碳結板、錳板 | |
華通恒 | 有色金屬、不銹鋼板 | |
盟拓彩鋼 | 冷軋、鍍鋁鋅板 | |
宏宇物資 | 冷板、彈簧板、低合金板、大梁板、鍍鋅板 | |
慧達金屬 | 熱卷、冷卷、中厚板 | |
億迅源 | 樓承板、各種型號彩板 |
◆型材:
3月22日天津型材市場價格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
品種:角鋼 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
Q235 | 5# | 3900 | 0 | 唐山 |
Q235 | 7# | 3940 | 0 | 唐山 |
Q235 | 9# | 3940 | 0 | 唐山 |
Q235B | 5# | 4010 | 0 | 仁翼 |
品種:熱鍍鋅角鋼 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
Q235 | 3#(5-5.5kg) | 5350 | 0 | 大邱莊 |
Q235 | 4#(8-8.5kg) | 4960 | -40 | 大邱莊 |
Q235 | 5#(14-14.5kg) | 4610 | -30 | 大邱莊 |
品種:熱鍍鋅槽鋼 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
Q235 | 5#(21-23kg) | 4680 | 0 | 大邱莊 |
Q235 | 8#(27-29kg) | 4660 | -40 | 大邱莊 |
Q235 | 10#(37-40kg) | 4550 | -40 | 大邱莊 |
品種:槽鋼 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
Q235 | 6.3# | 4010 | 0 | 唐山 |
Q235 | 8# | 3960 | 0 | 唐山 |
Q235 | 10# | 3960 | 0 | 唐山 |
Q235 | 16# | 3960 | 0 | 唐山 |
Q235 | 18# | 3960 | 0 | 唐山 |
Q235 | 20# | 3960 | 0 | 唐山 |
Q235 | 25# | 4020 | 0 | 唐山 |
品種:工字鋼 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
Q235 | 10-12# | 4000 | 0 | 唐山 |
Q235 | 16-18# | 3980 | 0 | 唐山 |
品種:H型鋼 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
Q235 | 200×200mm | 3950 | 0 | 津西 |
Q235 | 300×300mm | 3980 | 0 | 津西 |
Q235 | 500×200mm | 3890 | 0 | 津西 |
品種:扁鋼 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
Q235 | 40×4mm | 4000 | 0 | -- |
Q235 | 50×5.5mm | 4000 | 0 | -- |
誠信報價企業:
單位名稱 | 主營品種 | 聯系電話 |
潤江鑫 | H型鋼工角槽扁 | |
欣勇宏德 | H型鋼 | |
同進鼎新 | 唐山工角槽 | |
宏潤發 | 唐山工角槽扁 | |
仁翼 | 角鋼 | |
宏潤發 | 扁鋼 | |
大強 | 彈簧扁鋼 | |
環宇扁鋼 | 扁鋼 | |
舜辰實業 | 鍍鋅角槽扁圓鋼 | |
廊坊市金航物資 | H型鋼 | |
廊坊市瑞寧加華 | H型鋼、工角槽 | |
海鑫旺盛 | H型鋼、工角槽、扁鋼 | |
朗銘特 | CZ型鋼 | |
金建萬隆 | HCZU型鋼 | |
聚金 | CZU型鋼、異型鋼 | |
廊坊市鼎泰豐 | H型鋼、工角槽 |
◆管材:
3月22日天津市場管材價格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
品種:焊管 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
Q215-Q235 | 6分×2.5mm | 4220 | -30 | 大邱莊 |
Q215-Q235 | 1寸×3.0mm | 4040 | -30 | 大邱莊 |
Q215-Q235 | 1.5寸×3.25mm | 4080 | -30 | 大邱莊 |
Q215-Q235 | 4寸×3.75mm | 3990 | -30 | 大邱莊 |
Q215-Q235 | 6寸×4.0mm | 4030 | -30 | 大邱莊 |
Q215-Q235 | 8寸×5.0mm | 4020 | -30 | 大邱莊 |
Q215-Q235 | 1寸×3.0mm | 4090 | -20 | 唐山 |
Q215-Q235 | 2寸×2.5mm | 4090 | -20 | 唐山 |
Q215-Q235 | 4寸×3.75mm | 3960 | -20 | 唐山 |
品種:鍍鋅管 | ||||
材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地 |
Q215-Q235 | 6分×2.5mm | 4970 | 0 | 大邱莊 |
Q215-Q235 | 1寸×3.0mm | 5010 | 0 | 大邱莊 |
Q215-Q235 | 1.5寸×3.25mm | 4930 | 0 | 大邱莊 |
Q215-Q235 | 4寸×3.75mm | 4600 | 0 | 大邱莊 |
Q215-Q235 | 6寸×4.0mm | 4930 | 0 | 大邱莊 |
Q215-Q235 | 6分×2.5mm | 5230 | -20 | 唐山 |
Q215-Q235 | 1寸×3.0mm | 5010 | -20 | 唐山 |
Q215-Q235 | 1.5寸×3.25mm |